SwarLogo Memorial Henri Demoulin 2023 SwarLogo
621
Organisateur: La Tour d'Ans-Loncin
Arbitre(s): 210005
Tournoi: Suisse Standard (7 Rondes)
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 14/11/2023 au 09/01/2024
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat N Elo F Elo U Elo Pts Perf B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict.
1
Coenen, Benjamin
  1 Coenen, Benjamin 1683 5.5
1 B 1 16 Lazzari, Irene 1208 3.5
2 N ½ 5 Manne, Jean-Luc 1747 4.5
3 B 1 7 Califice, Maurice 1706 4.0
4 N 1 17 Caels, Viviane 1801 3.0
5 B 1 6 Thirion, Jean-Francois 1636 4.5
6 N ½ 2 Heuschen, Roland 1655 5.5
7 B ½ 3 Gheury, Jean-Marie 1733 5.0
+1600 23203 1758 1683 1683 5.5 1882 26.50 30.00 0.5 1713 4
2
Heuschen, Roland
  2 Heuschen, Roland 1655 5.5
1 B 1 26 Valembois, Pierre 1085 1.0
2 N 1 9 Herzet, Serge 1733 4.0
3 B ½ 5 Manne, Jean-Luc 1747 4.5
4 N ½ 6 Thirion, Jean-Francois 1636 4.5
5 B 1 8 Bair, Marc 1628 4.0
6 B ½ 1 Coenen, Benjamin 1683 5.5
7 N 1 11 Barbier, Francois 1494 3.5
+1600 82384 1656 1655 1655 5.5 1827 26.00 26.50 0.5 1654 4
3
Gheury, Jean-Marie
  3 Gheury, Jean-Marie 1733 5.0
1 B 1 14 Dengis, Emile 1510 3.5
2 N ½ 7 Califice, Maurice 1706 4.0
3 B ½ 4 Cypers, Alexandre 1726 5.0
4 N 1 19 Ledouppe, Etienne 1605 3.0
5 N ½ 5 Manne, Jean-Luc 1747 4.5
6 B 1 11 Barbier, Francois 1494 3.5
7 N ½ 1 Coenen, Benjamin 1683 5.5
+1600 85341 1753 1733 1733 5.0 1805 25.50 28.50 0.5 1663 3
4
Cypers, Alexandre
  4 Cypers, Alexandre 1726 5.0
1 N 1 27 Bombardelli, Serge 1443 1.0
2 B ½ 8 Bair, Marc 1628 4.0
3 N ½ 3 Gheury, Jean-Marie 1733 5.0
4 B 0 11 Barbier, Francois 1494 3.5
5 N 1 20 Hauregard, Basile 0 3.0
6 B 1 17 Caels, Viviane 1801 3.0
7 N 1 5 Manne, Jean-Luc 1747 4.5
+1600 15780 1762 1726 1726 5.0 1762 24.00 25.00 0.5 1641 4
5
Manne, Jean-Luc
  5 Manne, Jean-Luc 1747 4.5
1 N 1 23 Wintgens, Jean-Marc 1583 2.5
2 B ½ 1 Coenen, Benjamin 1683 5.5
3 N ½ 2 Heuschen, Roland 1655 5.5
4 B 1FF 12 Henry, Michael 1681 3.5
5 B ½ 3 Gheury, Jean-Marie 1733 5.0
6 N 1 6 Thirion, Jean-Francois 1636 4.5
7 B 0 4 Cypers, Alexandre 1726 5.0
+1600 91201 1761 1747 1747 4.5 1734 28.50 31.50 1.0 1669 3
6
Thirion, Jean-Francois
  6 Thirion, Jean-Francois 1636 4.5
1 N 1 21 Yousfi, Khalid 0 3.0
2 B 1 13 Campanella, Dominique 1733 3.5
3 N 1FF 17 Caels, Viviane 1801 3.0
4 B ½ 2 Heuschen, Roland 1655 5.5
5 N 0 1 Coenen, Benjamin 1683 5.5
6 B 0 5 Manne, Jean-Luc 1747 4.5
7 N 1 19 Ledouppe, Etienne 1605 3.0
+1600 66834 1566 1636 1636 4.5 1675 26.50 29.50 0.0 1685 4
7
Califice, Maurice
  7 Califice, Maurice 1706 4.0
1 N 1 22 Laouar, Hassen 1363 3.0
2 B ½ 3 Gheury, Jean-Marie 1733 5.0
3 N 0 1 Coenen, Benjamin 1683 5.5
4 B 1 23 Wintgens, Jean-Marc 1583 2.5
5 N ½ 11 Barbier, Francois 1494 3.5
6 B ½ 10 Latour, Quentin 1720 4.0
7 B ½ 9 Herzet, Serge 1733 4.0
+1600 75027 1651 1706 1706 4.0 1666 25.50 28.00 - 1658 2
8 a (4)
Bair, Marc
  8 Bair, Marc 1628 4.0
1 B 1 20 Hauregard, Basile 0 3.0
2 N ½ 4 Cypers, Alexandre 1726 5.0
3 B 1 9 Herzet, Serge 1733 4.0
4 - A        
5 N 0 2 Heuschen, Roland 1655 5.5
6 B ½ 24 Vinagre-Ferreira, Roger 1449 2.5
7 N 1 18 Souweine, Edwige 1147 3.0
+1600 94501 1676 1628 1628 4.0 1628 25.50 28.00 - 1542 3
9
Herzet, Serge
  9 Herzet, Serge 1733 4.0
1 N 1 25 Mollica, Antonio 1526 2.0
2 B 0 2 Heuschen, Roland 1655 5.5
3 N 0 8 Bair, Marc 1628 4.0
4 B 1 27 Bombardelli, Serge 1443 1.0
5 N 1 18 Souweine, Edwige 1147 3.0
6 B ½ 13 Campanella, Dominique 1733 3.5
7 N ½ 7 Califice, Maurice 1706 4.0
+1600 91448 1736 1733 1733 4.0 1625 23.50 24.50 - 1615 3
10
Latour, Quentin
  10 Latour, Quentin 1720 4.0
1 B 1 28 Lafosse, Marcel 1415 0.0
2 B 0 17 Caels, Viviane 1801 3.0
3 N 0 11 Barbier, Francois 1494 3.5
4 N 1 16 Lazzari, Irene 1208 3.5
5 B ½ 12 Henry, Michael 1681 3.5
6 N ½ 7 Califice, Maurice 1706 4.0
7 B 1 20 Hauregard, Basile 0 3.0
+1600 25638 1658 1720 1720 4.0 1584 23.00 24.50 - 1551 3
11
Barbier, Francois
  11 Barbier, Francois 1494 3.5
1 - A        
2 N 1 26 Valembois, Pierre 1085 1.0
3 B 1 10 Latour, Quentin 1720 4.0
4 N 1 4 Cypers, Alexandre 1726 5.0
5 B ½ 7 Califice, Maurice 1706 4.0
6 N 0 3 Gheury, Jean-Marie 1733 5.0
7 B 0 2 Heuschen, Roland 1655 5.5
-1600 68691 1494 0 1494 3.5 1671 27.50 28.00 - 1604 3
12 A (2,7)
Henry, Michael
  12 Henry, Michael 1681 3.5
1 N 1 18 Souweine, Edwige 1147 3.0
2 - A        
3 B 1 15 Sferruggia, Serge 1532 3.5
4 N 0ff 5 Manne, Jean-Luc 1747 4.5
5 N ½ 10 Latour, Quentin 1720 4.0
6 B 1 23 Wintgens, Jean-Marc 1583 2.5
7 - A        
+1600 50111 1675 1681 1681 3.5 1865 24.00 27.00 - 1496 3
13 A (4,7)
Campanella, Dominique
  13 Campanella, Dominique 1733 3.5
1 B 1 15 Sferruggia, Serge 1532 3.5
2 N 0 6 Thirion, Jean-Francois 1636 4.5
3 B 1 14 Dengis, Emile 1510 3.5
4 - A        
5 N 1 21 Yousfi, Khalid 0 3.0
6 N ½ 9 Herzet, Serge 1733 4.0
7 - A        
+1600 14451 2013 1733 1733 3.5 1707 23.50 26.50 - 1603 3
14
Dengis, Emile
  14 Dengis, Emile 1510 3.5
1 N 0 3 Gheury, Jean-Marie 1733 5.0
2 B 1 18 Souweine, Edwige 1147 3.0
3 N 0 13 Campanella, Dominique 1733 3.5
4 B 0 21 Yousfi, Khalid 0 3.0
5 N 1 22 Laouar, Hassen 1363 3.0
6 B ½ 15 Sferruggia, Serge 1532 3.5
7 N 1FF 23 Wintgens, Jean-Marc 1583 2.5
-1600 2160 1390 1510 1510 3.5 1379 21.50 24.00 - 1502 3
15
Sferruggia, Serge
  15 Sferruggia, Serge 1532 3.5
1 N 0 13 Campanella, Dominique 1733 3.5
2 B 1 22 Laouar, Hassen 1363 3.0
3 N 0 12 Henry, Michael 1681 3.5
4 B 0 18 Souweine, Edwige 1147 3.0
5 B 1 16 Lazzari, Irene 1208 3.5
6 N ½ 14 Dengis, Emile 1510 3.5
7 B 1 25 Mollica, Antonio 1526 2.0
-1600 70521 1531 1532 1532 3.5 1453 21.50 23.50 - 1504 3
16
Lazzari, Irene
  16 Lazzari, Irene 1208 3.5
1 N 0 1 Coenen, Benjamin 1683 5.5
2 B 1 25 Mollica, Antonio 1526 2.0
3 N ½ 23 Wintgens, Jean-Marc 1583 2.5
4 B 0 10 Latour, Quentin 1720 4.0
5 N 0 15 Sferruggia, Serge 1532 3.5
6 B 1 26 Valembois, Pierre 1085 1.0
7 N 1 24 Vinagre-Ferreira, Roger 1449 2.5
-1600 25620 1311 1208 1208 3.5 1484 21.00 21.50 - 1582 3
17 A (7)
Caels, Viviane
  17 Caels, Viviane 1801 3.0
1 B 1 19 Ledouppe, Etienne 1605 3.0
2 N 1 10 Latour, Quentin 1720 4.0
3 B 0ff 6 Thirion, Jean-Francois 1636 4.5
4 B 0 1 Coenen, Benjamin 1683 5.5
5 N 1 24 Vinagre-Ferreira, Roger 1449 2.5
6 N 0 4 Cypers, Alexandre 1726 5.0
7 - A        
+1600 97101 1850 1801 1801 3.0 1717 26.50 29.50 - 1637 3
18
Souweine, Edwige
  18 Souweine, Edwige 1147 3.0
1 B 0 12 Henry, Michael 1681 3.5
2 N 0 14 Dengis, Emile 1510 3.5
3 B 1 28 Lafosse, Marcel 1415 0.0
4 N 1 15 Sferruggia, Serge 1532 3.5
5 B 0 9 Herzet, Serge 1733 4.0
6 N 1 25 Mollica, Antonio 1526 2.0
7 B 0 8 Bair, Marc 1628 4.0
-1600 15676 1205 1147 1147 3.0 1468 22.00 23.50 - 1602 3
19
Ledouppe, Etienne
  19 Ledouppe, Etienne 1605 3.0
1 N 0 17 Caels, Viviane 1801 3.0
2 B 1 27 Bombardelli, Serge 1443 1.0
3 N 1 20 Hauregard, Basile 0 3.0
4 B 0 3 Gheury, Jean-Marie 1733 5.0
5 N 0 23 Wintgens, Jean-Marc 1583 2.5
6 B 1 21 Yousfi, Khalid 0 3.0
7 B 0 6 Thirion, Jean-Francois 1636 4.5
+1600 75329 1556 1605 1605 3.0 1465 21.50 22.50 - 1639 3
20
Hauregard, Basile
  20 Hauregard, Basile 0 3.0
1 N 0 8 Bair, Marc 1628 4.0
2 - B1        
3 B 0 19 Ledouppe, Etienne 1605 3.0
4 N 1 25 Mollica, Antonio 1526 2.0
5 B 0 4 Cypers, Alexandre 1726 5.0
6 B 1 27 Bombardelli, Serge 1443 1.0
7 N 0 10 Latour, Quentin 1720 4.0
-1600 27387 0 0 0 3.0 1491 21.00 22.00 - 1608 2
21
Yousfi, Khalid
  21 Yousfi, Khalid 0 3.0
1 B 0 6 Thirion, Jean-Francois 1636 4.5
2 N 1 24 Vinagre-Ferreira, Roger 1449 2.5
3 B 0 25 Mollica, Antonio 1526 2.0
4 N 1 14 Dengis, Emile 1510 3.5
5 B 0 13 Campanella, Dominique 1733 3.5
6 N 0 19 Ledouppe, Etienne 1605 3.0
7 N 1 26 Valembois, Pierre 1085 1.0
-1600 27300 0 0 0 3.0 1456 19.50 20.00 - 1577 3
22
Laouar, Hassen
  22 Laouar, Hassen 1363 3.0
1 B 0 7 Califice, Maurice 1706 4.0
2 N 0 15 Sferruggia, Serge 1532 3.5
3 B 0 24 Vinagre-Ferreira, Roger 1449 2.5
4 N 1 26 Valembois, Pierre 1085 1.0
5 B 0 14 Dengis, Emile 1510 3.5
6 - B1        
7 N 1 27 Bombardelli, Serge 1443 1.0
-1600 63720 1332 1363 1363 3.0 1337 16.00 16.50 - 1454 2
23
Wintgens, Jean-Marc
  23 Wintgens, Jean-Marc 1583 2.5
1 B 0 5 Manne, Jean-Luc 1747 4.5
2 N 1 28 Lafosse, Marcel 1415 0.0
3 B ½ 16 Lazzari, Irene 1208 3.5
4 N 0 7 Califice, Maurice 1706 4.0
5 B 1 19 Ledouppe, Etienne 1605 3.0
6 N 0 12 Henry, Michael 1681 3.5
7 B 0ff 14 Dengis, Emile 1510 3.5
-1600 70394 1569 1583 1583 2.5 1503 23.00 24.50 - 1560 2
24 a (1)
Vinagre-Ferreira, Roger
  24 Vinagre-Ferreira, Roger 1449 2.5
1 - A        
2 B 0 21 Yousfi, Khalid 0 3.0
3 N 1 22 Laouar, Hassen 1363 3.0
4 N 1 28 Lafosse, Marcel 1415 0.0
5 B 0 17 Caels, Viviane 1801 3.0
6 N ½ 8 Bair, Marc 1628 4.0
7 B 0 16 Lazzari, Irene 1208 3.5
-1600 50168 1438 1449 1449 2.5 1354 21.50 23.00 - 1483 2
25
Mollica, Antonio
  25 Mollica, Antonio 1526 2.0
1 B 0 9 Herzet, Serge 1733 4.0
2 N 0 16 Lazzari, Irene 1208 3.5
3 N 1 21 Yousfi, Khalid 0 3.0
4 B 0 20 Hauregard, Basile 0 3.0
5 N 1 27 Bombardelli, Serge 1443 1.0
6 B 0 18 Souweine, Edwige 1147 3.0
7 N 0 15 Sferruggia, Serge 1532 3.5
-1600 82775 1529 1526 1526 2.0 1173 19.50 20.50 - 1413 2
26
Valembois, Pierre
  26 Valembois, Pierre 1085 1.0
1 N 0 2 Heuschen, Roland 1655 5.5
2 B 0 11 Barbier, Francois 1494 3.5
3 N 0 27 Bombardelli, Serge 1443 1.0
4 B 0 22 Laouar, Hassen 1363 3.0
5 - B1        
6 N 0 16 Lazzari, Irene 1208 3.5
7 B 0 21 Yousfi, Khalid 0 3.0
-1600 74250 1150 1085 1085 1.0 478 19.50 20.50 0.0 1433 0
27
Bombardelli, Serge
  27 Bombardelli, Serge 1443 1.0
1 B 0 4 Cypers, Alexandre 1726 5.0
2 N 0 19 Ledouppe, Etienne 1605 3.0
3 B 1 26 Valembois, Pierre 1085 1.0
4 N 0 9 Herzet, Serge 1733 4.0
5 B 0 25 Mollica, Antonio 1526 2.0
6 N 0 20 Hauregard, Basile 0 3.0
7 B 0 22 Laouar, Hassen 1363 3.0
-1600 69868 1443 0 1443 1.0 1144 19.00 19.50 1.0 1506 1
28 A (5,6,7)
Lafosse, Marcel
  28 Lafosse, Marcel 1415 0.0
1 N 0 10 Latour, Quentin 1720 4.0
2 B 0 23 Wintgens, Jean-Marc 1583 2.5
3 N 0 18 Souweine, Edwige 1147 3.0
4 B 0 24 Vinagre-Ferreira, Roger 1449 2.5
5 - A        
6 - A        
7 - A        
-1600 66427 1371 1415 1415 0.0 798 16.50 17.50 - 1475 0
Haut de page
Impression de l'écran actuel (Trié sur Cat)
Categorie: +1600
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat N Elo F Elo U Elo Pts Perf B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict.
1 1
Coenen, Benjamin
  1 Coenen, Benjamin 1683 5.5
1 B 1 16 Lazzari, Irene 1208 3.5
2 N ½ 5 Manne, Jean-Luc 1747 4.5
3 B 1 7 Califice, Maurice 1706 4.0
4 N 1 17 Caels, Viviane 1801 3.0
5 B 1 6 Thirion, Jean-Francois 1636 4.5
6 N ½ 2 Heuschen, Roland 1655 5.5
7 B ½ 3 Gheury, Jean-Marie 1733 5.0
+1600 23203 1758 1683 1683 5.5 1882 26.50 30.00 0.5 1713 4
2 2
Heuschen, Roland
  2 Heuschen, Roland 1655 5.5
1 B 1 26 Valembois, Pierre 1085 1.0
2 N 1 9 Herzet, Serge 1733 4.0
3 B ½ 5 Manne, Jean-Luc 1747 4.5
4 N ½ 6 Thirion, Jean-Francois 1636 4.5
5 B 1 8 Bair, Marc 1628 4.0
6 B ½ 1 Coenen, Benjamin 1683 5.5
7 N 1 11 Barbier, Francois 1494 3.5
+1600 82384 1656 1655 1655 5.5 1827 26.00 26.50 0.5 1654 4
3 3
Gheury, Jean-Marie
  3 Gheury, Jean-Marie 1733 5.0
1 B 1 14 Dengis, Emile 1510 3.5
2 N ½ 7 Califice, Maurice 1706 4.0
3 B ½ 4 Cypers, Alexandre 1726 5.0
4 N 1 19 Ledouppe, Etienne 1605 3.0
5 N ½ 5 Manne, Jean-Luc 1747 4.5
6 B 1 11 Barbier, Francois 1494 3.5
7 N ½ 1 Coenen, Benjamin 1683 5.5
+1600 85341 1753 1733 1733 5.0 1805 25.50 28.50 0.5 1663 3
4 4
Cypers, Alexandre
  4 Cypers, Alexandre 1726 5.0
1 N 1 27 Bombardelli, Serge 1443 1.0
2 B ½ 8 Bair, Marc 1628 4.0
3 N ½ 3 Gheury, Jean-Marie 1733 5.0
4 B 0 11 Barbier, Francois 1494 3.5
5 N 1 20 Hauregard, Basile 0 3.0
6 B 1 17 Caels, Viviane 1801 3.0
7 N 1 5 Manne, Jean-Luc 1747 4.5
+1600 15780 1762 1726 1726 5.0 1762 24.00 25.00 0.5 1641 4
5 5
Manne, Jean-Luc
  5 Manne, Jean-Luc 1747 4.5
1 N 1 23 Wintgens, Jean-Marc 1583 2.5
2 B ½ 1 Coenen, Benjamin 1683 5.5
3 N ½ 2 Heuschen, Roland 1655 5.5
4 B 1FF 12 Henry, Michael 1681 3.5
5 B ½ 3 Gheury, Jean-Marie 1733 5.0
6 N 1 6 Thirion, Jean-Francois 1636 4.5
7 B 0 4 Cypers, Alexandre 1726 5.0
+1600 91201 1761 1747 1747 4.5 1734 28.50 31.50 1.0 1669 3
6 6
Thirion, Jean-Francois
  6 Thirion, Jean-Francois 1636 4.5
1 N 1 21 Yousfi, Khalid 0 3.0
2 B 1 13 Campanella, Dominique 1733 3.5
3 N 1FF 17 Caels, Viviane 1801 3.0
4 B ½ 2 Heuschen, Roland 1655 5.5
5 N 0 1 Coenen, Benjamin 1683 5.5
6 B 0 5 Manne, Jean-Luc 1747 4.5
7 N 1 19 Ledouppe, Etienne 1605 3.0
+1600 66834 1566 1636 1636 4.5 1675 26.50 29.50 0.0 1685 4
7 7
Califice, Maurice
  7 Califice, Maurice 1706 4.0
1 N 1 22 Laouar, Hassen 1363 3.0
2 B ½ 3 Gheury, Jean-Marie 1733 5.0
3 N 0 1 Coenen, Benjamin 1683 5.5
4 B 1 23 Wintgens, Jean-Marc 1583 2.5
5 N ½ 11 Barbier, Francois 1494 3.5
6 B ½ 10 Latour, Quentin 1720 4.0
7 B ½ 9 Herzet, Serge 1733 4.0
+1600 75027 1651 1706 1706 4.0 1666 25.50 28.00 - 1658 2
8 8 a (4)
Bair, Marc
  8 Bair, Marc 1628 4.0
1 B 1 20 Hauregard, Basile 0 3.0
2 N ½ 4 Cypers, Alexandre 1726 5.0
3 B 1 9 Herzet, Serge 1733 4.0
4 - A        
5 N 0 2 Heuschen, Roland 1655 5.5
6 B ½ 24 Vinagre-Ferreira, Roger 1449 2.5
7 N 1 18 Souweine, Edwige 1147 3.0
+1600 94501 1676 1628 1628 4.0 1628 25.50 28.00 - 1542 3
9 9
Herzet, Serge
  9 Herzet, Serge 1733 4.0
1 N 1 25 Mollica, Antonio 1526 2.0
2 B 0 2 Heuschen, Roland 1655 5.5
3 N 0 8 Bair, Marc 1628 4.0
4 B 1 27 Bombardelli, Serge 1443 1.0
5 N 1 18 Souweine, Edwige 1147 3.0
6 B ½ 13 Campanella, Dominique 1733 3.5
7 N ½ 7 Califice, Maurice 1706 4.0
+1600 91448 1736 1733 1733 4.0 1625 23.50 24.50 - 1615 3
10 10
Latour, Quentin
  10 Latour, Quentin 1720 4.0
1 B 1 28 Lafosse, Marcel 1415 0.0
2 B 0 17 Caels, Viviane 1801 3.0
3 N 0 11 Barbier, Francois 1494 3.5
4 N 1 16 Lazzari, Irene 1208 3.5
5 B ½ 12 Henry, Michael 1681 3.5
6 N ½ 7 Califice, Maurice 1706 4.0
7 B 1 20 Hauregard, Basile 0 3.0
+1600 25638 1658 1720 1720 4.0 1584 23.00 24.50 - 1551 3
11 12 A (2,7)
Henry, Michael
  12 Henry, Michael 1681 3.5
1 N 1 18 Souweine, Edwige 1147 3.0
2 - A        
3 B 1 15 Sferruggia, Serge 1532 3.5
4 N 0ff 5 Manne, Jean-Luc 1747 4.5
5 N ½ 10 Latour, Quentin 1720 4.0
6 B 1 23 Wintgens, Jean-Marc 1583 2.5
7 - A        
+1600 50111 1675 1681 1681 3.5 1865 24.00 27.00 - 1496 3
12 13 A (4,7)
Campanella, Dominique
  13 Campanella, Dominique 1733 3.5
1 B 1 15 Sferruggia, Serge 1532 3.5
2 N 0 6 Thirion, Jean-Francois 1636 4.5
3 B 1 14 Dengis, Emile 1510 3.5
4 - A        
5 N 1 21 Yousfi, Khalid 0 3.0
6 N ½ 9 Herzet, Serge 1733 4.0
7 - A        
+1600 14451 2013 1733 1733 3.5 1707 23.50 26.50 - 1603 3
13 17 A (7)
Caels, Viviane
  17 Caels, Viviane 1801 3.0
1 B 1 19 Ledouppe, Etienne 1605 3.0
2 N 1 10 Latour, Quentin 1720 4.0
3 B 0ff 6 Thirion, Jean-Francois 1636 4.5
4 B 0 1 Coenen, Benjamin 1683 5.5
5 N 1 24 Vinagre-Ferreira, Roger 1449 2.5
6 N 0 4 Cypers, Alexandre 1726 5.0
7 - A        
+1600 97101 1850 1801 1801 3.0 1717 26.50 29.50 - 1637 3
14 19
Ledouppe, Etienne
  19 Ledouppe, Etienne 1605 3.0
1 N 0 17 Caels, Viviane 1801 3.0
2 B 1 27 Bombardelli, Serge 1443 1.0
3 N 1 20 Hauregard, Basile 0 3.0
4 B 0 3 Gheury, Jean-Marie 1733 5.0
5 N 0 23 Wintgens, Jean-Marc 1583 2.5
6 B 1 21 Yousfi, Khalid 0 3.0
7 B 0 6 Thirion, Jean-Francois 1636 4.5
+1600 75329 1556 1605 1605 3.0 1465 21.50 22.50 - 1639 3
Categorie: -1600
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Mat N Elo F Elo U Elo Pts Perf B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict.
1 11
Barbier, Francois
  11 Barbier, Francois 1494 3.5
1 - A        
2 N 1 26 Valembois, Pierre 1085 1.0
3 B 1 10 Latour, Quentin 1720 4.0
4 N 1 4 Cypers, Alexandre 1726 5.0
5 B ½ 7 Califice, Maurice 1706 4.0
6 N 0 3 Gheury, Jean-Marie 1733 5.0
7 B 0 2 Heuschen, Roland 1655 5.5
-1600 68691 1494 0 1494 3.5 1671 27.50 28.00 - 1604 3
2 14
Dengis, Emile
  14 Dengis, Emile 1510 3.5
1 N 0 3 Gheury, Jean-Marie 1733 5.0
2 B 1 18 Souweine, Edwige 1147 3.0
3 N 0 13 Campanella, Dominique 1733 3.5
4 B 0 21 Yousfi, Khalid 0 3.0
5 N 1 22 Laouar, Hassen 1363 3.0
6 B ½ 15 Sferruggia, Serge 1532 3.5
7 N 1FF 23 Wintgens, Jean-Marc 1583 2.5
-1600 2160 1390 1510 1510 3.5 1379 21.50 24.00 - 1502 3
3 15
Sferruggia, Serge
  15 Sferruggia, Serge 1532 3.5
1 N 0 13 Campanella, Dominique 1733 3.5
2 B 1 22 Laouar, Hassen 1363 3.0
3 N 0 12 Henry, Michael 1681 3.5
4 B 0 18 Souweine, Edwige 1147 3.0
5 B 1 16 Lazzari, Irene 1208 3.5
6 N ½ 14 Dengis, Emile 1510 3.5
7 B 1 25 Mollica, Antonio 1526 2.0
-1600 70521 1531 1532 1532 3.5 1453 21.50 23.50 - 1504 3
4 16
Lazzari, Irene
  16 Lazzari, Irene 1208 3.5
1 N 0 1 Coenen, Benjamin 1683 5.5
2 B 1 25 Mollica, Antonio 1526 2.0
3 N ½ 23 Wintgens, Jean-Marc 1583 2.5
4 B 0 10 Latour, Quentin 1720 4.0
5 N 0 15 Sferruggia, Serge 1532 3.5
6 B 1 26 Valembois, Pierre 1085 1.0
7 N 1 24 Vinagre-Ferreira, Roger 1449 2.5
-1600 25620 1311 1208 1208 3.5 1484 21.00 21.50 - 1582 3
5 18
Souweine, Edwige
  18 Souweine, Edwige 1147 3.0
1 B 0 12 Henry, Michael 1681 3.5
2 N 0 14 Dengis, Emile 1510 3.5
3 B 1 28 Lafosse, Marcel 1415 0.0
4 N 1 15 Sferruggia, Serge 1532 3.5
5 B 0 9 Herzet, Serge 1733 4.0
6 N 1 25 Mollica, Antonio 1526 2.0
7 B 0 8 Bair, Marc 1628 4.0
-1600 15676 1205 1147 1147 3.0 1468 22.00 23.50 - 1602 3
6 20
Hauregard, Basile
  20 Hauregard, Basile 0 3.0
1 N 0 8 Bair, Marc 1628 4.0
2 - B1        
3 B 0 19 Ledouppe, Etienne 1605 3.0
4 N 1 25 Mollica, Antonio 1526 2.0
5 B 0 4 Cypers, Alexandre 1726 5.0
6 B 1 27 Bombardelli, Serge 1443 1.0
7 N 0 10 Latour, Quentin 1720 4.0
-1600 27387 0 0 0 3.0 1491 21.00 22.00 - 1608 2
7 21
Yousfi, Khalid
  21 Yousfi, Khalid 0 3.0
1 B 0 6 Thirion, Jean-Francois 1636 4.5
2 N 1 24 Vinagre-Ferreira, Roger 1449 2.5
3 B 0 25 Mollica, Antonio 1526 2.0
4 N 1 14 Dengis, Emile 1510 3.5
5 B 0 13 Campanella, Dominique 1733 3.5
6 N 0 19 Ledouppe, Etienne 1605 3.0
7 N 1 26 Valembois, Pierre 1085 1.0
-1600 27300 0 0 0 3.0 1456 19.50 20.00 - 1577 3
8 22
Laouar, Hassen
  22 Laouar, Hassen 1363 3.0
1 B 0 7 Califice, Maurice 1706 4.0
2 N 0 15 Sferruggia, Serge 1532 3.5
3 B 0 24 Vinagre-Ferreira, Roger 1449 2.5
4 N 1 26 Valembois, Pierre 1085 1.0
5 B 0 14 Dengis, Emile 1510 3.5
6 - B1        
7 N 1 27 Bombardelli, Serge 1443 1.0
-1600 63720 1332 1363 1363 3.0 1337 16.00 16.50 - 1454 2
9 23
Wintgens, Jean-Marc
  23 Wintgens, Jean-Marc 1583 2.5
1 B 0 5 Manne, Jean-Luc 1747 4.5
2 N 1 28 Lafosse, Marcel 1415 0.0
3 B ½ 16 Lazzari, Irene 1208 3.5
4 N 0 7 Califice, Maurice 1706 4.0
5 B 1 19 Ledouppe, Etienne 1605 3.0
6 N 0 12 Henry, Michael 1681 3.5
7 B 0ff 14 Dengis, Emile 1510 3.5
-1600 70394 1569 1583 1583 2.5 1503 23.00 24.50 - 1560 2
10 24 a (1)
Vinagre-Ferreira, Roger
  24 Vinagre-Ferreira, Roger 1449 2.5
1 - A        
2 B 0 21 Yousfi, Khalid 0 3.0
3 N 1 22 Laouar, Hassen 1363 3.0
4 N 1 28 Lafosse, Marcel 1415 0.0
5 B 0 17 Caels, Viviane 1801 3.0
6 N ½ 8 Bair, Marc 1628 4.0
7 B 0 16 Lazzari, Irene 1208 3.5
-1600 50168 1438 1449 1449 2.5 1354 21.50 23.00 - 1483 2
11 25
Mollica, Antonio
  25 Mollica, Antonio 1526 2.0
1 B 0 9 Herzet, Serge 1733 4.0
2 N 0 16 Lazzari, Irene 1208 3.5
3 N 1 21 Yousfi, Khalid 0 3.0
4 B 0 20 Hauregard, Basile 0 3.0
5 N 1 27 Bombardelli, Serge 1443 1.0
6 B 0 18 Souweine, Edwige 1147 3.0
7 N 0 15 Sferruggia, Serge 1532 3.5
-1600 82775 1529 1526 1526 2.0 1173 19.50 20.50 - 1413 2
12 26
Valembois, Pierre
  26 Valembois, Pierre 1085 1.0
1 N 0 2 Heuschen, Roland 1655 5.5
2 B 0 11 Barbier, Francois 1494 3.5
3 N 0 27 Bombardelli, Serge 1443 1.0
4 B 0 22 Laouar, Hassen 1363 3.0
5 - B1        
6 N 0 16 Lazzari, Irene 1208 3.5
7 B 0 21 Yousfi, Khalid 0 3.0
-1600 74250 1150 1085 1085 1.0 478 19.50 20.50 0.0 1433 0
13 27
Bombardelli, Serge
  27 Bombardelli, Serge 1443 1.0
1 B 0 4 Cypers, Alexandre 1726 5.0
